發(fā)布日期:2022-05-03 瀏覽次數(shù):264次
個體工商戶智能審批用戶操作手冊
背景信息:河南省市場監(jiān)督管理局進一步推進推動企業(yè)登記便利化改革,不斷提高商事登記管理信息化、便利化水平,市場監(jiān)管部門通過自然資源廳提供的不動產(chǎn)信息查詢接口,為市場主體登記、變更時對住所(經(jīng)營場所)信息驗證,進一步促進企業(yè)登記便利化改革經(jīng)營場所承諾制的完善,有效防范虛假地址登記。
二、通過掌上工商APP進行掃碼登錄全程電子化服務平臺

三、名稱自主申報
業(yè)務辦理中點擊‘名稱自主申報’,填寫基本信息進行名稱自主申報。



四、設立登記
點擊‘設立登記’按鈕,進行設立登記

4.1基本信息填寫

注:注冊資本小于等于50萬的個體工商戶可以通過智能審批,注冊資本超過50萬的個體工商戶禁止通過智能審批。

注:經(jīng)營場所只有選擇非居民住宅,非一址多照,并且住所取得方式是自有房產(chǎn)、租賃的才符合智能審批的住所要求條件.

注:通過智能審批登記個體工商戶,所有經(jīng)營范圍均按市場總局經(jīng)營范圍標準化庫為標準, 附件中包含181個經(jīng)營范圍(20個后置許可、161個一般事項)可以通過智能審批,除此之外的經(jīng)營范圍均不能通過智能審批。
4.2人員信息填寫

注:(1)在全程電子化辦理業(yè)務,操作人是個體戶經(jīng)營者本人的,根據(jù)身份證號查在全省已注冊的個體戶數(shù)量,低于5戶的,可以滿足經(jīng)營者本人操作業(yè)務辦理走智能審批數(shù)量限制;
(2)在全程電子化辦理業(yè)務,操作人是業(yè)務代辦人員,根據(jù)身份證號查全程電子化全庫已經(jīng)設立辦理的個體戶數(shù)量及辦理時間,一年辦理總量不得超過10個,一個月不超過5個,可以滿足代辦人員操作業(yè)務辦理走智能審批數(shù)量限制
(3)經(jīng)營者登記必須是使用大陸身份證,及年齡超過18歲以上的才可以滿足智能審批的年齡及國別限制
(4)經(jīng)營者的身份證號不在黑名單老賴范圍內(nèi),經(jīng)營者身份證號名下的主體沒有在異常名錄(列入)、沒有被吊銷的、沒有在嚴重違法名單(列入)
4.3補充信息,選擇營業(yè)執(zhí)照領取方式

4.4、多證合一
選擇多證合一事項,點擊保存并一下步

4.5、上傳相關材料:
上傳身份證信息和相關材料

4.6、填寫公積金相關采集信息:
填寫公積金信息,有預約和不預約兩種方式

4.7、填寫稅務部門相關采集信息
填寫稅務采集信息,分為預約和不預約兩種

4.8、填寫社保登記信息

4.9、刻制印章
刻制印章分為預約和不預約兩種方式

4.10、生成PDF電子文檔

簽名后點擊提交,如果符合智能審批,則提示一下信息

注:申請人提交材料符合個體工商戶智能審批規(guī)則的,在生成預覽材料簽名提交后系統(tǒng)自動提示“該申請將由系統(tǒng)進行智能自動審批!請認真查看全部申請材料,檢查無誤后在進行提交,你確定要繼續(xù)提交嗎?”
注:若不符和智能審批條件,將提示不符合智能審批的原因,可進行修改或轉(zhuǎn)入人工審核。

在綜合業(yè)務系統(tǒng)中增加“智能審批審核人賬號”的標記,各地登記機關自行在綜合業(yè)務系統(tǒng)里維護審核人賬號;在全程電子化業(yè)務辦理中,用戶選擇到?jīng)]有建立智能審批審核人賬號的機關,則不能走智能審批。
五、簽名后提交自動完成審核
點擊確定提交后,智能審批自動審核完成

附件1:河南省市場監(jiān)督管理局個體工商戶智能審批業(yè)務規(guī)則
為了壓縮個體工商開辦時間,向社會提供更加便捷和智能的審批服務,在個體工商戶設立登記時,通過優(yōu)化、修改、完善企業(yè)登記全程電子化設立登記流程,配置業(yè)務規(guī)則、業(yè)務環(huán)節(jié)、企業(yè)類型、行業(yè)類型、經(jīng)營范圍、登記機關等,在全省范圍內(nèi)實行個體工商戶智能審批。 申請人登錄企業(yè)登記全程電子化服務平臺,按要求提交標準化材料后,由系統(tǒng)自動審核,實現(xiàn)個體工商戶登記全程零見面、零跑腿、零干預。現(xiàn)就全省范圍內(nèi)推行個體工商戶智能審批的業(yè)務規(guī)則規(guī)范如下:
一、名稱
無名稱的個體工商戶,禁止通過智能審批設立登記。
二、行業(yè)
限制實現(xiàn)企業(yè)名稱中的行業(yè)表述規(guī)范化,對接市場監(jiān)管總局建立的行業(yè)表述用語規(guī)范庫,全省統(tǒng)一使用市場監(jiān)管總局規(guī)范化的行業(yè)表述、主營業(yè)務與行業(yè)代碼。申請人錄入行業(yè)關鍵字,系統(tǒng)展示所有包含關鍵字的行業(yè)代申請人選擇,選擇完成后系統(tǒng)自動匹配主營業(yè)務(經(jīng)營范圍)。滿足“五、經(jīng)營范圍”描述的181項經(jīng)營范圍做為主營業(yè)務所關聯(lián)的行業(yè)允許通過智能審批設立登記。
三、 允許智能審批事項
1.20個后置許可事項允許智能審批,
2.161個一般事項允許智能審批。
四、 經(jīng)營場所
選擇網(wǎng)絡地址、住宅、一址多照、農(nóng)村經(jīng)營場所的禁止智能審批。
五、 經(jīng)營范圍
通過智能審批登記個體工商戶,所有經(jīng)營范圍均按市場總局經(jīng)營范圍庫為標準,申請人勾選申請。允許通過智能審批的共181個經(jīng)營范圍,其中20個后置許可事項,161個一般事項。(見附件)
六、注冊資本
注冊資本超過50萬的禁止通過智能審批設立登記個體工商戶。
七、 自然人限制
(一)辦理戶數(shù)限制
一個自然人名下登記超過5個個體工商戶的、一個自然人一月內(nèi)作為委托代理人提交申請并成功設立登記超過5個全年超過10個的,禁止通過智能審批。
(二)自然人國別限制
除中國大陸18周歲以上的自然人外,其他未滿18周歲的大陸自然人、其他國家(包含臺、港、澳)自然人禁止通過智能審批設立個體工商戶。
(三)聯(lián)合懲戒受限
被法院限高、列入黑名單老賴的自然人,自然人名下的市場主體被列入經(jīng)營異常和嚴重違法未移出的、被吊銷的禁止通過智能審批設立個體工商戶。
八、系統(tǒng)提示
凡是提交材料符合智能審批的,在生成預覽材料后系統(tǒng)自動提示“該申請將由系統(tǒng)進行智能自動審批!請認真查看全部申請材料,檢查無誤后在進行提交,你確定要繼續(xù)提交嗎?”;如果不符合智能審批條件系統(tǒng)提示“不符合智能審批的原因”可以點取消進行修改或點確認轉(zhuǎn)入人工審核。
九、業(yè)務審核
具有登記個體工商戶權限的各市場監(jiān)管所確定一名有審批權限的工作人員做為自動審核程序的審核人。
十、管轄單位
通過智能審批的個體工商戶,其登記機關應與管轄單位保持一致。
十一、檔案歸檔
個體工商戶通過智能審批完成設立登記后,系統(tǒng)自動生成電子檔案并歸檔。
附件2:個體工商戶智能審批適用經(jīng)營范圍明細表
| 序號 | 經(jīng)營范圍 | 條目代碼 | 許可情況 |
| 1 | 食品經(jīng)營 | F1041 | 后置許可 |
| 2 | 酒類經(jīng)營 | F2065 | 后置許可 |
| 3 | 食品經(jīng)營(銷售散裝食品) | F2070 | 后置許可 |
| 4 | 煙草制品零售 | F2008 | 后置許可 |
| 5 | 小食雜 | F2077 | 后置許可 |
| 6 | 小餐飲 | H2004 | 后置許可 |
| 7 | 小餐飲、小食雜、食品小作坊經(jīng)營 | H2003 | 后置許可 |
| 8 | 餐飲服務 | H2002 | 后置許可 |
| 9 | 動物診療 | M2064 | 后置許可 |
| 10 | 生活美容服務 | O1008 | 后置許可 |
| 11 | 寵物飼養(yǎng) | O3001 | 后置許可 |
| 12 | 理發(fā)服務 | O1007 | 后置許可 |
| 13 | 洗浴服務; | O1011 | 后置許可 |
| 14 | 足浴服務; | O1012 | 后置許可 |
| 15 | 嬰幼兒洗浴服務; | O1037 | 后置許可 |
| 16 | 營業(yè)性演出 | R3001 | 后置許可 |
| 17 | 電影放映; | R2010 | 后置許可 |
| 18 | 體育場地設施經(jīng)營(不含高危險性體育運動); | R4003 | 后置許可 |
| 19 | 食品小作坊經(jīng)營 | C2010 | 后置許可 |
| 20 | 食品生產(chǎn) | C1005 | 后置許可 |
| 21 | 花卉種植 | A1012 | 一般事項 |
| 22 | 家用紡織制成品制造 | C5003 | 一般事項 |
| 23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品初加工 | C1004 | 一般事項 |
| 24 | 針織或鉤針編織物及其制品制造 | C5002 | 一般事項 |
| 25 | 門窗制造加工 | C8004 | 一般事項 |
| 26 | 家具零配件生產(chǎn) | C9002 | 一般事項 |
| 27 | 家具安裝和維修服務 | E4008 | 一般事項 |
| 28 | 食品經(jīng)營(銷售預包裝食品) | F1040 | 一般事項 |
| 29 | 樂器批發(fā)一般事項; | F1062 | 一般事項 |
| 30 | 鞋帽批發(fā) | F1049 | 一般事項 |
| 31 | 工藝美術品及收藏品批發(fā)(象牙及其制品除外) | F1060 | 一般事項 |
| 32 | 廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā) | F1052 | 一般事項 |
| 33 | 家用電器銷售 | F1054 | 一般事項 |
| 34 | 勞動保護用品銷售 | F1218 | 一般事項 |
| 35 | 第一類醫(yī)療器械銷售 | F1068 | 一般事項 |
| 36 | 日用百貨銷售 | F1053 | 一般事項 |
| 37 | 塑料制品銷售 | F1101 | 一般事項 |
| 38 | 珠寶首飾批發(fā) | F1059 | 一般事項 |
| 39 | 食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā) | F1043 | 一般事項 |
| 40 | 豆及薯類銷售 | F1018 | 一般事項 |
| 41 | 電線、電纜經(jīng)營 | F1223 | 一般事項 |
| 42 | 金屬制品銷售 | F1137 | 一般事項 |
| 43 | 衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售 | F1216 | 一般事項 |
| 44 | 服裝服飾批發(fā) | F1048 | 一般事項 |
| 45 | 體育用品及器材批發(fā) | F1056 | 一般事項 |
| 46 | 消毒劑銷售(不含危險化學品) | F1215 | 一般事項 |
| 47 | 醫(yī)護人員防護用品批發(fā) | F1209 | 一般事項 |
| 48 | 助動自行車、代步車及零配件銷售 | F1145 | 一般事項 |
| 49 | 文具用品批發(fā) | F1055 | 一般事項 |
| 50 | 針紡織品及原料銷售 | F1047 | 一般事項 |
| 51 | 谷物銷售 | F1017 | 一般事項 |
| 52 | 金屬制品銷售 | F1137 | 一般事項 |
| 53 | 化妝品批發(fā) | F1204 | 一般事項 |
| 54 | 寵物食品及用品零售 | F2057 | 一般事項 |
| 55 | 家用電器零配件銷售 | F1240 | 一般事項 |
| 56 | 建筑材料銷售 | F1091 | 一般事項 |
| 57 | 新鮮水果批發(fā) | F1219 | 一般事項 |
| 58 | 寵物食品及用品批發(fā) | F1197 | 一般事項 |
| 59 | 醫(yī)護人員防護用品零售 | F1208 | 一般事項 |
| 60 | 鮮肉批發(fā) | F1232 | 一般事項 |
| 61 | 新鮮蔬菜批發(fā) | F1231 | 一般事項 |
| 62 | 五金產(chǎn)品批發(fā) | F1129 | 一般事項 |
| 63 | 戶外用品銷售 | F2025 | 一般事項 |
| 64 | 建筑裝飾材料銷售 | F2053 | 一般事項 |
| 65 | 燈具銷售 | F2049 | 一般事項 |
| 66 | 家具銷售 | F2050 | 一般事項 |
| 67 | 寵物銷售(不含犬類) | F2086 | 一般事項 |
| 68 | 涂料銷售(不含危險化學品) | F2051 | 一般事項 |
| 69 | 通信設備銷售 | F2046 | 一般事項 |
| 70 | 禮品花卉銷售 | F2016 | 一般事項 |
| 71 | 汽車零配件零售 | F2038 | 一般事項 |
| 72 | 服裝服飾零售 | F2010 | 一般事項 |
| 73 | 體育用品及器材零售 | F2024 | 一般事項 |
| 74 | 鞋帽零售 | F2011 | 一般事項 |
| 75 | 化妝品零售 | F2012 | 一般事項 |
| 76 | 鐘表銷售 | F2018 | 一般事項 |
| 77 | 樂器零售 | F2029 | 一般事項 |
| 78 | 日用品銷售 | F2015 | 一般事項 |
| 79 | 珠寶首飾零售 | F2027 | 一般事項 |
| 80 | 個人衛(wèi)生用品銷售 | F2013 | 一般事項 |
| 81 | 廚具衛(wèi)具及日用雜品零售 | F2014 | 一般事項 |
| 82 | 保溫材料銷售 | F2083 | 一般事項 |
| 83 | 新鮮水果零售 | F2004 | 一般事項 |
| 84 | 電動自行車銷售 | F2066 | 一般事項 |
| 85 | 眼鏡銷售(不含隱形眼鏡) | F2019 | 一般事項 |
| 86 | 玩具、動漫及游藝用品銷售 | F2031 | 一般事項 |
| 87 | 母嬰用品銷售 | F2017 | 一般事項 |
| 88 | 新鮮蔬菜零售; | F2005 | 一般事項 |
| 89 | 箱包銷售 | F2020 | 一般事項 |
| 90 | 鮮肉零售 | F2006 | 一般事項 |
| 91 | 五金產(chǎn)品零售 | F2048 | 一般事項 |
| 92 | 日用家電零售 | F2044 | 一般事項 |
| 93 | 建筑裝飾材料銷售 | F2053 | 一般事項 |
| 94 | 防腐材料銷售 | F2082 | 一般事項 |
| 95 | 服裝服飾零售 | F2010 | 一般事項 |
| 96 | 潤滑油銷售 | F2040 | 一般事項 |
| 97 | 閥門和旋塞銷售 | F2074 | 一般事項 |
| 98 | 機械零件、零部件銷售 | F2075 | 一般事項 |
| 99 | 自行車及零配件零售 | F2021 | 一般事項 |
| 100 | 體育用品及器材零售 | F2024 | 一般事項 |
| 101 | 文具用品零售 | F2023 | 一般事項 |
| 102 | 針紡織品銷售 | F2009 | 一般事項 |
| 103 | 個人衛(wèi)生用品銷售 | F2013 | 一般事項 |
| 104 | 家具銷售 | F2050 | 一般事項 |
| 105 | 工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外) | F2028 | 一般事項 |
| 106 | 食用農(nóng)產(chǎn)品零售 | F2003 | 一般事項 |
| 107 | 茶具銷售 | F3226 | 一般事項 |
| 108 | 音響設備銷售 | F3168 | 一般事項 |
| 109 | 漁具銷售 | F3251 | 一般事項 |
| 110 | 汽車裝飾用品銷售 | F3013 | 一般事項 |
| 111 | 輪胎銷售 | F3037 | 一般事項 |
| 112 | 殯儀用品銷售 | F3101 | 一般事項 |
| 113 | 服裝輔料銷售 | F3135 | 一般事項 |
| 114 | 地板銷售 | F3109 | 一般事項 |
| 115 | 紙制品銷售 | F3195 | 一般事項 |
| 116 | 玩具銷售 | F3184 | 一般事項 |
| 117 | 輕質(zhì)建筑材料銷售 | F3018 | 一般事項 |
| 118 | 教學用模型及教具銷售 | F3127 | 一般事項 |
| 119 | 成人情趣用品銷售(不含藥品、醫(yī)療器械) | F3246 | 一般事項 |
| 120 | 門窗銷售 | F3036 | 一般事項 |
| 121 | 軟木制品銷售 | F3208 | 一般事項 |
| 122 | 照明器具銷售 | F3157 | 一般事項 |
| 123 | 日用玻璃制品銷售 | F3014 | 一般事項 |
| 124 | 配電開關控制設備銷售 | F3026 | 一般事項 |
| 125 | 建筑用金屬配件銷售 | F3054 | 一般事項 |
| 126 | 油墨銷售(不含危險化學品) | F3130 | 一般事項 |
| 127 | 洗滌機械銷售 | F3178 | 一般事項 |
| 128 | 電子產(chǎn)品銷售 | F3136 | 一般事項 |
| 129 | 非公路休閑車及零配件銷售 | F3086 | 一般事項 |
| 130 | 辦公用品銷售 | F3217 | 一般事項 |
| 131 | 日用雜品銷售 | F3209 | 一般事項 |
| 132 | 水泥制品銷售 | F3196 | 一般事項 |
| 133 | 辦公設備耗材銷售 | F3137 | 一般事項 |
| 134 | 建筑陶瓷制品銷售 | F3129 | 一般事項 |
| 135 | 染料銷售 | F3016 | 一般事項 |
| 136 | 日用化學產(chǎn)品銷售 | F3238 | 一般事項 |
| 137 | 風機、風扇銷售 | F3083 | 一般事項 |
| 138 | 建筑防水卷材產(chǎn)品銷售 | F3053 | 一般事項 |
| 139 | 移動終端設備銷售 | F3173 | 一般事項 |
| 140 | 外賣遞送服務 | H2001 | 一般事項 |
| 141 | 數(shù)字內(nèi)容制作服務(不含出版發(fā)行) | I3028 | 一般事項 |
| 142 | 住房租賃; | K1010 | 一般事項 |
| 143 | 體育用品設備出租 | L1011 | 一般事項 |
| 144 | 圖文設計制作 | L2059 | 一般事項 |
| 145 | 體育用品設備出租 | L1011 | 一般事項 |
| 146 | 廣告制作 | L2081 | 一般事項 |
| 147 | 服裝、服飾檢驗、整理服務; | L2086 | 一般事項 |
| 148 | 廣告設計、代理; | L2040 | 一般事項 |
| 149 | 健康咨詢服務(不含診療服務) | L2037 | 一般事項 |
| 150 | 廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位) | L2076 | 一般事項 |
| 151 | 打字復印 | L2060; | 一般事項 |
| 152 | 服裝服飾出租 | L2102 | 一般事項 |
| 153 | 辦公服務 | L2058 | 一般事項 |
| 154 | 專業(yè)設計服務 | M2062 | 一般事項 |
| 155 | 計算機及辦公設備維修 | O2003 | 一般事項 |
| 156 | 日用產(chǎn)品修理 | O2006 | 一般事項 |
| 157 | 居民日常生活服務 | O1020 | 一般事項 |
| 158 | 洗燙服務 | O1035 | 一般事項 |
| 159 | 攝影擴印服務 | O1014 | 一般事項 |
| 160 | 診所服務 | Q1002 | 一般事項 |
| 161 | 殯葬設施經(jīng)營 | O1031 | 一般事項 |
| 162 | 洗車服務 | O3004 | 一般事項 |
| 163 | 電動自行車維修 | O2010 | 一般事項 |
| 164 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(非醫(yī)療) | O1022 | 一般事項 |
| 165 | 通訊設備修理 | O2004 | 一般事項 |
| 166 | 自行車修理; | O2007 | 一般事項 |
| 167 | 養(yǎng)生保健服務(非醫(yī)療) | O1013 | 一般事項 |
| 168 | 洗染服務 | O1006 | 一般事項 |
| 169 | 美甲服務 | O1010 | 一般事項 |
| 170 | 家用電器安裝服務; | O1030 | 一般事項 |
| 171 | 樂器維修、調(diào)試; | O2011 | 一般事項 |
| 172 | 寵物服務(不含動物診療); | O3005 | 一般事項 |
| 173 | 婚慶禮儀服務 | O1017 | 一般事項 |
| 174 | 日用電器修理 | O2005 | 一般事項 |
| 175 | 體育健康服務 | R4012 | 一般事項 |
| 176 | 健身休閑活動 | R4009 | 一般事項 |
| 177 | 組織文化藝術交流活動; | R5014 | 一般事項 |
| 178 | 游樂園服務 | R5006 | 一般事項 |
| 179 | 母嬰生活護理(不含醫(yī)療服務); | Q2004 | 一般事項 |
| 180 | 電池銷售 | F3106 | 一般事項 |
| 181 | 石墨及碳素制品銷售 | F3201 | 一般事項 |
http://gmyk.net.cn/chuangyezhishi/12618.html
長沙市成立網(wǎng)絡科技公司的基本概念隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,網(wǎng)絡科技公司逐漸成為現(xiàn)代經(jīng)濟的重要組成部分。長沙市作為湖南省的省會,擁有著良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和政策支持,非常適合年輕創(chuàng)業(yè)者成立網(wǎng)絡科技公司。在決定成立公司之前,首先需要了解網(wǎng)絡科技公司的定義及其主要業(yè)務。網(wǎng)絡科技公司通常涉及軟件開發(fā)、網(wǎng)站建設、移動應用、數(shù)據(jù)分析等領域。這些公司通過技術創(chuàng)新和服務提升,幫助其他企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升運營效率。長沙市成立網(wǎng)絡科技公司的法律要求在長沙市成立網(wǎng)絡科技公司,必須遵循一定的法律法規(guī)。這些法律要求主要包括公司注冊、稅務...
深圳最低工資標準的調(diào)整1.背景介紹近年來,深圳市最低工資標準的調(diào)整一直是社.
2022年杭州社保繳費基數(shù)調(diào)整解析政策背景與調(diào)整概述自2022年1月1日起,杭州社.
在經(jīng)營企業(yè)的過程中,有時候會面臨到需要注銷營業(yè)執(zhí)照的情況。對于在西安地區(qū).
西安成立工程設計公司大概多少錢工程設計公司注冊費用在西安成立工程設計公.
浙江2024年至2025年工程設計乙級資質(zhì)升級怎么辦理升級手續(xù)隨著我國建筑行業(yè).
普蘭店申請工程勘察設計資質(zhì)延期需要花費多少錢?普蘭店市作為一個不斷發(fā)展與.